Bylinková pomazánka
Ingredience na 1 porci
| Polotučný tvaroh | 125 g | |
| Bazalka čerstvá | 0.5 hrsti | |
| Pažitka | 0.5 hrsti | |
| Oregano drcené | 1 špetka | |
| Sůl | 1 špetka |
Bylinky a sůl dobře promícháme s tvarohem.
Nutriční hodnoty
Celková energetická hodnota 48.3173 Kj
| Bílkoviny | 0.72 g |
| Sacharidy | 0.91 g |
| Sacharidy z cukrů | 0.5 g |
| Tuky | 0.16 g |
| Nasycené mastné kyseliny (z tuků) | 0.1 g |
| Vláknina | 0.36 g |
| Sodík | 0.02 g |
Alergeny
- Mléko a výrobky z něj
Graf nutričních hodnot





