Detox smoothie
Ingredience na 1 porci
| Banán | 120 g | |
| Špenát čerstvý | 50 g | |
| Jahody zahradní | 100 g | |
| Okurka salátová | 0.5 kusy | |
| Petržel nať | 50 g | |
| Mléko mandlové | 350 ml |
Vše rozmixujeme.
Nutriční hodnoty
Celková energetická hodnota 77.631 Kj
| Bílkoviny | 0.15 g |
| Sacharidy | 2.47 g |
| Sacharidy z cukrů | 0.09 g |
| Tuky | 0.04 g |
| Vláknina | 1.07 g |
| Gi | 82.5 |
Alergeny
- Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
Graf nutričních hodnot





