Bezlepkové švestkové tvarohové knedlíky
Ingredience na 1 porci
| Polotučný tvaroh | 100 g | |
| Vejce | 1 kus | |
| Švestky | 4 kusy | |
| Mouka bezlepková | 50 g |
Všechny ingredience krom švestek smícháme do těsta ze kterého budeme tvarovat placičky do kterých zavineme švestku. Vaříme cca 15 minut dokud knedlíky nevyplavou.
Nutriční hodnoty
Celková energetická hodnota 601.019 Kj
| Bílkoviny | 6.98 g |
| Sacharidy | 16.35 g |
| Tuky | 5.65 g |
| Nasycené mastné kyseliny (z tuků) | 1.55 g |
| Cholesterol | 0.2 g |
| Vláknina | 1 g |
| Sodík | 0.09 g |
| Vápník | 0.03 g |
Alergeny
- Mléko a výrobky z něj
- Vejce a výrobky z nich
Graf nutričních hodnot





