Celozrnný chléb s pomazánkovým máslem a pažitkou
Ingredience na 1 porci
| Chléb celozrnný pšenično žitný (50g) | 1 krajíc | |
| Vejce vařené na tvrdo | 2 kusy | |
| Pažitka | 5 hrstí | |
| Máslo pomazánkové | 20 g |
Dva plátky celozrnného chleba namažeme pomazánkovým máslem a posypeme čerstvou pažitkou.
Nutriční hodnoty
Celková energetická hodnota 856.0983 Kj
| Bílkoviny | 10.37 g |
| Sacharidy | 25.46 g |
| Sacharidy z cukrů | 0.06 g |
| Tuky | 6 g |
| Nasycené mastné kyseliny (z tuků) | 1.98 g |
| Trans mastné kyseliny (z tuků) | 0.22 g |
| Cholesterol | 0.15 g |
| Vláknina | 4.7 g |
| Vápník | 0.03 g |
| Gi | 40 |
Alergeny
- Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
- Vejce a výrobky z nich
- Mléko a výrobky z něj
Graf nutričních hodnot





