Sladká snídaně
Ingredience na 1 porci
| Meloun vodní | 120 g | |
| Jahody zahradní | 100 g | |
| Cottage | 200 g | |
| Javorový sirup | 3 ml |
Vše smíchejte.
Nutriční hodnoty
Celková energetická hodnota 21.525 Kj
| Bílkoviny | 0.13 g |
| Sacharidy | 1 g |
| Sacharidy z cukrů | 0.68 g |
| Tuky | 0.07 g |
| Nasycené mastné kyseliny (z tuků) | 0.05 g |
| Vláknina | 0.43 g |
| Sodík | 0.02 g |
| Vápník | 0.01 g |
| Gi | 91 |
Alergeny
- Mléko a výrobky z něj
Graf nutričních hodnot





