Kiwi
Ingredience na 1 porci
| Kiwi | 180 g |
Nutriční hodnoty
Celková energetická hodnota 2.761 Kj
| Bílkoviny | 0.01 g |
| Sacharidy | 0.14 g |
| Tuky | 0.01 g |
| Nasycené mastné kyseliny (z tuků) | 0.02 g |
| Vláknina | 0.03 g |
| Gi | 53 |
Alergeny
Graf nutričních hodnot
| Kiwi | 180 g |
Nutriční hodnoty
Celková energetická hodnota 2.761 Kj
| Bílkoviny | 0.01 g |
| Sacharidy | 0.14 g |
| Tuky | 0.01 g |
| Nasycené mastné kyseliny (z tuků) | 0.02 g |
| Vláknina | 0.03 g |
| Gi | 53 |
Alergeny
Graf nutričních hodnot
© COPYRIGHT 2025 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.