Pohankové vločky se švestkami
Ingredience na 1 porci
| Skořice | 1 g | |
| Bílý jogurt 1,5% tuku | 150 g | |
| Švestky sušené | 30 g | |
| Pohankové vločky bio | 60 g | |
| Mandle loupané plátky | 20 g |
Vše smícháme.
Nutriční hodnoty
Celková energetická hodnota 71.37 Kj
| Bílkoviny | 0.42 g |
| Sacharidy | 2.42 g |
| Sacharidy z cukrů | 0.18 g |
| Tuky | 0.61 g |
| Nasycené mastné kyseliny (z tuků) | 0.01 g |
| Vláknina | 0.66 g |
Alergeny
- Mléko a výrobky z něj
- Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
Graf nutričních hodnot





