Sushi z vodního melounu
Ingredience na 1 porci
| Meloun vodní | 120 g | |
| Okurka salátová | 0.5 kusy | |
| Šunka parmská | 40 g | |
| Semínka sezamová | 10 g | |
| Omáčka sojová | 7 g |
Vodní meloun a salátovou okurku nakrájíme na tenké plátky. Obalíme parmskou šunkou a podáváme se sojovou omáčkou a sezamovými semínky.
Nutriční hodnoty
Celková energetická hodnota 107.184 Kj
| Bílkoviny | 0.57 g |
| Sacharidy | 2.27 g |
| Tuky | 0.72 g |
| Nasycené mastné kyseliny (z tuků) | 0.09 g |
| Vláknina | 1.48 g |
| Sodík | 0.01 g |
| Vápník | 0.01 g |
| Gi | 72 |
Alergeny
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Sójové boby (sója) a výrobky z nich
Graf nutričních hodnot





