Bílý jogurt s jahodami a chia semínky

Ingredience na 1 porci
| Med včelí (7 g) | 1 lžička | |
| Jahody zahradní | 150 g | |
| Semínka chia | 2 lžičky | |
| Bílý jogurt 1,5% tuku | 150 g |
Nutriční hodnoty
Celková energetická hodnota 211.613 Kj
| Bílkoviny | 0.62 g |
| Sacharidy | 7.86 g |
| Sacharidy z cukrů | 0.06 g |
| Tuky | 2.02 g |
| Nasycené mastné kyseliny (z tuků) | 0.01 g |
| Vláknina | 2.04 g |
| Vápník | 0.02 g |
| Gi | 77.5 |
Alergeny
- Mléko a výrobky z něj
Graf nutričních hodnot





