Toast s kakaem a banánem
Ingredience na 1 porci
| Banán | 100 g | |
| Chléb toustový celozrnný ( 25g) | 2 kusy | |
| Lučina | 40 g | |
| Holandské kakao | 15 g | |
| Mandle loupané plátky | 15 g |
Toast opečeme nasucho v toustovači a namažeme lučinou. posypeme kakaem a ozdobíme na plátky nakrájeným banánem a mandlovými plátky.
Nutriční hodnoty
Celková energetická hodnota 323.58 Kj
| Bílkoviny | 3.49 g |
| Sacharidy | 11.92 g |
| Sacharidy z cukrů | 0.88 g |
| Tuky | 1.62 g |
| Nasycené mastné kyseliny (z tuků) | 0.27 g |
| Vláknina | 2.32 g |
| Gi | 70 |
Alergeny
- Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
- Mléko a výrobky z něj
- Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
Graf nutričních hodnot





